|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ผลิตภัณฑ์: | อะไหล่ PG1 | พิมพ์: | ต้นฉบับและการเปลี่ยน |
|---|---|---|---|
| คุณภาพ: | ห้องเรียน | คุณสมบัติ: | เดิมเข้ากันได้ |
| ขนาด: | มาตรฐาน | แรงดันไฟฟ้า: | 10V |
| การรับประกัน: | 1 ปี | แนวโน้ม: | เหมือนกับต้นฉบับ |
| การทำงาน: | การบำรุงรักษาอุปกรณ์ | กระแสเอาต์พุตสูงสุด: | 100 µa |
| ความถี่: | 17 kHz | ||
| เน้น: | อะไหล่ที่เข้ากันได้สําหรับเคลือบผง,อะไหล่เคลือบผงเป็นผงเดิม,อะไหล่ Gema Pg1 Powder Coating |
||
| รายละเอียดชิ้นส่วน | หมายเลขสินค้า |
|---|---|
| สายปืน - 6 ม., สายลมล้างและสายผง - 6 ม., หัวฉีดแบบแบน 40 มม. และชุดชิ้นส่วนขนาดเล็ก | 337 722 |
| ปืนพ่นสีฝุ่น PG 1 แบบแมนนวล | 332 348 |
| ชุดเพลา, พร้อมเพลา, คาสเคด, โอริง - รายการ 20 และ 21 - ขั้วลบ | 338 249 |
| - ขั้วบวก | 338 257 |
| ฝาครอบพร้อมตะขอ | 330 043 |
| สลักพลาสติก - M8 x 35 มม. | 328 847 |
| ด้ามจับ | 330 035 |
| แผ่นดิน | 328 863 |
| สกรูล็อค - M4 x 10 มม. | 232 637 |
| สายปืน, พร้อมสาย 6 ม. | 328 740 |
| สายปืน, พร้อมสาย 11 ม. | 336 025 |
| สายต่อสำหรับสายปืน (รายการ 12) | 334 464 |
| เฉพาะสาย (สำหรับรายการ 12) | 102 911* |
| ปลั๊ก 7 พิน | 200 085 |
| ตัวเชื่อมต่อสายผง (พร้อมโอริง - รายการ 20) | 333 727 |
| ตัวเชื่อมต่อลมล้าง | 328 820 |
| ทริกเกอร์พร้อมแม่เหล็กสลับ | 333 662 |
| สปริง | 331 651 |
| ท่อผง | 333 700# |
| โอริง - ø 13.1 x 1.6 มม. | 232 670 |
| โอริง - ø 6.1 x 1.6 มม. | 233 099 |
| โอริง - ø 7.65 x 1.78 มม. | 232 564 |
| โอริง - ø 10.82 x 1.78 มม. | 232 556 |
| หน้าสัมผัสรีด | 328 910 |
| สายผง - ø 16 / 11 มม. | 103 128#* |
| สายลมล้าง - ø 6 / 4 มม. | 100 854* |
| การเชื่อมต่อแบบปลดเร็ว - ø 6 / 4 มม. | 200 840 |
| เครื่องมือสกัดพิเศษ (สำหรับรายการ 19) | 340 839 |
| แปรงเกลียว (สำหรับรายการ 19) | 333 514 |
| คุณลักษณะ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ผลิตภัณฑ์ | อะไหล่ PG1 |
| ประเภท | ของแท้และทดแทน |
| คุณภาพ | คลาส A |
| คุณสมบัติ | เข้ากันได้กับของแท้ |
| ขนาด | มาตรฐาน |
| แรงดันไฟฟ้า | 10V |
| รูปลักษณ์ | เหมือนของแท้ |
| ฟังก์ชัน | การบำรุงรักษาอุปกรณ์ |
| กระแสไฟขาออกสูงสุด | 100 µA |
| ความถี่ | 17 kHz |
ผู้ติดต่อ: Mr. Tilo Zhou
โทร: 86-13333360702