|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รหัส 1: | 1081658 หัวฉีดสเปรย์แบน | รหัส 2: | 1605847 หัวฉีดสเปรย์แบน |
|---|---|---|---|
| รหัส 3: | 1604824 การประกอบอิเล็กโทรด | รหัส 4: | 1613834 ชุดรองรับอิเล็กโทรด สเปรย์แบน |
| ขนาดหัวฉีด: | 4 มม. | วัสดุ: | คลาส PTFE |
| รูปร่าง: | แบน | แอปพลิเคชัน: | ปืนสเปรย์แบบแมนนวลและอัตโนมัติ |
| สี: | สีขาวและสีเทา | ขนนก: | ชุดหัวฉีดสเปรย์แบบแบน |
| ความดัน: | แรงดันสูง | การรับประกัน: | 1 ปี |
ชุดประกอบหัวฉีดพ่นแบบแบนขนาด 4 มม. สำหรับปืนพ่นแบบใช้มือถือและอัตโนมัติ
บทนำ
ผลิตจากวัสดุ PTFE เกรด A ซึ่งมีความทนทานและป้องกันไฟฟ้าสถิต ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้ดีกับปืนพ่นแบบใช้มือถือและปืนพ่นผงแบบอัตโนมัติ
หัวฉีดพ่นเสริมมีดังนี้:
| รหัส | หัวฉีดพ่นแบบแบน |
| 1081656 | หัวฉีดพ่นแบบแบนขนาด 2.5 มม. |
| 1081657 | หัวฉีดพ่นแบบแบนขนาด 3 มม. |
| 1081658 | หัวฉีดพ่นแบบแบนขนาด 4 มม. |
| 1081659 | หัวฉีดพ่นแบบแบนขนาด 6 มม. |
| รหัส | หัวฉีดพ่นแบบไขว้ |
| 1082184 | หัวฉีดแบบตัดขวาง 60 องศา |
| 1082185 | หัวฉีดแบบตัดขวาง 90 องศา |
| 1082186 | หัวฉีดแบบปราสาท 2.5 มม. |
| รหัส | หัวฉีดพ่นแบบมุม |
| 1102872 | หัวฉีดพ่นแบบมุม 45 องศา |
| รหัส | หัวฉีดพ่นแบบแบนในแนว |
| 1102872 | หัวฉีดพ่นแบบแบน 45 องศา |
อะไหล่อื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ:
| 1106893 | ชุดประกอบปืนพ่นแบบมือถือ, LT | |||||||
| 1081638 | น็อต, หัวฉีด, ปืนพ่นแบบมือถือ | |||||||
| 1081658 | หัวฉีด, พ่นแบบแบน, 4 มม. | |||||||
| 1604824 | ชุดประกอบขั้วไฟฟ้า, พ่นแบบแบน | |||||||
| 1106078 | ขั้วไฟฟ้า, สัมผัสสปริง | |||||||
| 1605863 | ตัวยึด, ขั้วไฟฟ้า, M3, พ่นแบบแบน, | |||||||
| 1085024 | ชุด, ท่อทางออกผง, | |||||||
| 941113 | โอริง, ซิลิโคน, 0.438 x 0.625 x 0.094 นิ้ว | |||||||
| 1081785 | โอริง, ซิลิโคน, 0.468 x 0.568 x 0.05 นิ้ว | |||||||
| 1088502 | ปะเก็น, ฝาครอบตัวคูณ, ปืนพ่นแบบมือถือ | |||||||
| 1106872 | BULKHEAD, ตัวคูณ, ปืนพ่นแบบมือถือ, LT/XT | |||||||
| 1087559 | ฝาครอบ, ตัวเรือน, | |||||||
| 1087558 | ตัวเรือน, ปืน, | |||||||
| 1087760 | ตะขอ, ปืนพ่นแบบมือถือ | |||||||
| 1078075 | สกรู, หัวกระทะ, เว้า, M3 x 30, สังกะสี | |||||||
| 760580 | สกรู, หัว, M3 x 20, สังกะสี | |||||||
| 1608280 | ชุด, แหล่งจ่ายไฟลบ/ตัวเครื่องแบบใช้มือถือ, | |||||||
| 1088558 | ชุดประกอบตัวกรอง, ปืนพ่นแบบมือถือ | |||||||
| 1106871 | ด้ามจับ, แผ่นดิน, ปืนพ่นแบบมือถือ, LT/XT | |||||||
| 983520 | แหวนรอง, ล็อค, ภายใน, M3, สังกะสี | |||||||
| 982427 | สกรูเครื่อง, หัวกระทะ, เว้า, M3 x 6, สังกะสี | |||||||
| 1096695 | ข้อศอก, ท่อผง, ปืนพ่นแบบมือถือ | |||||||
| 1081540 | ไกปืน, ไล่ลม, ตั้งค่า, ปืนพ่นแบบมือถือ | |||||||
| 1606999 | ชุด, ไกปืนพร้อมเพลา, | |||||||
| − − − − − | เพลา, ไกปืน, แข็ง, ปืนพ่น, | |||||||
| 1106892 | แอคทูเอเตอร์, สวิตช์, ไกปืน, LT/XT | |||||||
| 1088601 | สกรู, หัวแบน, เว้า, M5x 10, ไนลอน | |||||||
| 1108095 | ชุด, สวิตช์ไกปืน, LT | |||||||
| 1106870 | ด้ามจับ, ปืนพ่นแบบมือถือ, LT/XT | |||||||
| 1085026 | ชุด, ท่อทางเข้าผง, | |||||||
| 1084773 | โอริง, ซิลิโคน, 18 มม. ID x 2 มม. กว้าง | |||||||
| 1081785 | โอริง, ซิลิโคน, 0.468 x 0.568 x 0.05 นิ้ว | |||||||
| 1106756 | ชุดประกอบสายเคเบิล, ปืนพ่น, แบบใช้มือถือ, LT, 6 เมตร | |||||||
| 940129 | โอริง, ซิลิโคน, นำไฟฟ้า, 0.375 x 0.50 นิ้ว | |||||||
| 1604500 | แคลมป์, สายเคเบิล, 0.25 ID x 0.05 หนา, สีขาว | |||||||
| 1087762 | ฐาน, ด้ามจับ, ปืนพ่นแบบมือถือ | |||||||
| 1081617 | วาล์วกันกลับ, ตัวผู้, M5 x 6 มม. | |||||||
| 1081616 | ข้อต่อ, BULKHEAD, บาร์บ, คู่, 10−32 x 4 มม. | |||||||
| 1081777 | แหวนยึด, ภายนอก, 10 มม. | |||||||
| 1604828 | ชุด, หัวฉีดทรงกรวย, | |||||||
| 1083206 | ชุดประกอบตัวเบี่ยง, ทรงกรวย, 26 มม. | |||||||
การใช้งาน
ปืนพ่นผง
ข้อดีและจุดขาย
1. ขนาดและวัสดุดั้งเดิม
2. เหมาะสำหรับเคลือบผงขนาดใหญ่
3. ทนต่อการสึกหรอและอายุการใช้งานยาวนาน
4. วัสดุเกรด A
แพ็คเกจ
แพ็คเกจกล่องกระดาษ
บทนำบริษัท
Astar Machinery Co., Ltd. เป็นบริการที่ครอบคลุมในการผลิต, R&D; และการขาย ดำเนินงานหลักในอุปกรณ์พ่นแบบไฟฟ้าสถิต รวมถึงอุปกรณ์กำจัดฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต เครื่องฟล็อกแบบไฟฟ้าสถิต เครื่องพ่นผงแบบไฟฟ้าสถิต เครื่องพ่นของเหลวแบบไฟฟ้าสถิต ปืนพ่นแบบไฟฟ้าสถิต โมดูลแรงดันสูง แผงวงจร ถังผง ท่อผง สายเคเบิล Hv เครื่อง Reciprocator ห้องพ่น ตู้ควบคุม เตาอบ เตาอบ ตะแกรงสั่น ห้องชะล้างลม
รูปภาพ
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Tilo Zhou
โทร: 86-13333360702